2018/2019 ¿µ¼ºÄÚ½º I
±³ °ú ¸ñ | ||
°úÁ¤I | ±âÃÊ¿µ¼º | ¿µ¼º½ÅÇÐ, ¼º¼¿µ¼º, ½ÅÇÐÀû Àΰ£ÇÐ |
°úÁ¤II | ¿¹¼öÀÇ µ¥·¹»ç | ¿¹¼öÀÇ µ¥·¹»ç ¿µ¼ºÀÔ¹®, ÀÚ¼Àü, ¿Ï´öÀÇ ±æ, ¿µÈ¥ÀÇ ¼º, ⸳»ç |
°úÁ¤III | ½ÊÀÚ°¡ÀÇ ¿äÇÑ | ½ÊÀÚ°¡ÀÇ ¿äÇÑ ¿µ¼ºÀÔ¹®, °¡¸£¸áÀÇ »ê±æ, ¾îµÎ¿î ¹ã, ¿µÈ¥ÀÇ ³ë·¡, »ç¶ûÀÇ »êºÒ²É |
°úÁ¤IV | °¡¸£¸áÀÇ ¼ºÀεé | ¼Òȵ¥·¹»ç ¿µ¼ºÀÔ¹®, ¿¡µðÆ®½´Å¸ÀÎ ¿µ¼ºÀÔ¹®, »ïÀ§ÀÏüÀÇ ¿¤¸®»çºª ¿µ¼ºÀÔ¹® |
¼ö ¾÷ ÀÏ Á¤ | |||||||
³âµµ | ¿ù | °ú ¸ñ | ±³¼ö¸í | ¿äÀÏ | ¼ö¾÷½ÃÀÛÀÏ |
* ¼ö¾÷³¯Â¥: ÁÖÀϱâÁØ ¸Å¿ù2ÁÖ, 3ÁÖ4ÁÖ È¿äÀϰú ¸ñ¿äÀÏ(¶Ç´Â ±Ý¿äÀÏ) * ¿ùº°6ȸ, °ú¸ñº° ÃÑ 18±³½Ã ¼ö¾÷ 13:30~14:15 1±³½Ã 14:30~15:15 2±³½Ã 15:30~16:15 3±³½Ã * ¼ö¾÷°úº°µµ·Î, °Á ÈÄ 16:30ºÐ ¼¾ÅÍ ¹Ì»çÀÖÀ½ * °»çÀÇ»çÁ¤¿¡ÀÇÇØ ¿äÀÏÀÇ º¯µ¿ÀÌ ÀÖÀ¸¹Ç·Î, °Á½ð£°ú ¼ö¾÷½ÃÀÛÀÏ È®Àιٶ÷ * 12¿ùÀº ¼ºÅºÀý·Î ÀÎÇØ 1ÁÖ°£ºÎÅÍ ¼ö¾÷ ½ÃÀÛÇÔ |
|
2 0 1 8 ³â µµ |
1 ÇÐ ±â |
3¿ù | ¿µ¼º½ÅÇÐ | À±ÁÖÇö½ÅºÎ | È±Ý | 3¿ù13ÀÏ | |
4¿ù | ¼º¼¿µ¼º | ÀÌÇýÁ¤¼ö³à | ¸ñ±Ý | 4¿ù12ÀÏ | |||
5¿ù | ¿¡µðÆ®½´Å¸ÀÎ ¿µ¼ºÀÔ¹® | ÃÖ¿ìÇõ±³¼ö | ȸñ | 5¿ù15ÀÏ | |||
6¿ù | ½ÊÀÚ°¡ÀÇ ¿äÇÑ ¿µ¼ºÀÔ¹® | ¹æÈ¿ÀͽźΠ| ȸñ | 6¿ù12ÀÏ | |||
7¿ù | ¹æ ÇÐ | ||||||
8¿ù | |||||||
2 ÇÐ ±â |
9¿ù | °¡¸£¸áÀÇ »ê±æ | ±è±¤¼½ÅºÎ | ȸñ | 9¿ù11ÀÏ | ||
10¿ù | ¾îµÎ¿î ¹ã | ±è±¤¼½ÅºÎ | ȸñ | 10¿ù16ÀÏ | |||
11¿ù | ¿µÈ¥ÀÇ ³ë·¡ | ¹æÈ¿ÀͽźΠ| ȸñ | 11¿ù13ÀÏ | |||
12¿ù | »ç¶ûÀÇ»ê ºÒ²É | ±è±¤¼½ÅºÎ | ȸñ | 12¿ù4ÀÏ | |||
1¿ù | ¹æÇÐ | ||||||
2¿ù | |||||||
2 0 1 9 ³â µµ |
3 ÇÐ ±â |
3¿ù | ½ÅÇÐÀûÀΰ£ÇÐ | À±ÁÖÇö½ÅºÎ | È±Ý | 3¿ù12ÀÏ | |
4¿ù | ¼Òȵ¥·¹»ç ¿µ¼ºÀÔ¹® | Á¤Àμ÷±³¼ö | ȸñ | 4¿ù16ÀÏ | |||
5¿ù | ¿¹¼öÀÇ µ¥·¹»ç ¿µ¼ºÀÔ¹® | À±ÁÖÇö½ÅºÎ | È±Ý | 5¿ù14ÀÏ | |||
6¿ù | ⸳»ç | ¹ÚÁ¤¿À½ÅºÎ | ȸñ | 6¿ù11ÀÏ | |||
7¿ù | ¹æ ÇÐ | ||||||
8¿ù | |||||||
4 ÇÐ ±â |
9¿ù | ÀÚ¼Àü | À±ÁÖÇö½ÅºÎ | È±Ý | 9¿ù10ÀÏ | ||
10¿ù | ¿Ï´öÀDZæ | ¹ÚÁ¤¿À½ÅºÎ | ȸñ | 10¿ù15ÀÏ | |||
11¿ù | »ïÀ§ÀÏüÀÇ ¿¤¸®»çºª ¿µ¼ºÀÔ¹® | À±ÁÖÇö½ÅºÎ | È±Ý | 11¿ù12ÀÏ | |||
12¿ù | ¿µÈ¥ÀǼº | ¹ÚÁ¤¿À½ÅºÎ | ȸñ | 12¿ù3ÀÏ |